<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Pietsweer.nl &#187; Binnenland</title>
	<atom:link href="http://www.pietsweer.nl/topics/binnenland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietsweer.nl</link>
	<description>Piet Paulusma</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Zomerverwachting: flink warm!</title>
		<link>http://www.pietsweer.nl/2010/zomerverwachting-flink-warm/</link>
		<comments>http://www.pietsweer.nl/2010/zomerverwachting-flink-warm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietsbeheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsweer.nl/2010/zomerverwachting-flink-warm/</guid>
		<description><![CDATA[Flink warme zomer Volgens mijn zomervoorspelling wordt het een flink warme zomer. De meteorologische zomer is 1 juni begonnen en duurt tot en met 31 augustus. De eerder opgemaakte voorlopige zomerverwachting maakt nu plaats voor de definitieve voorspelling. Over het algemeen zal deze zomer wam tot te warm verlopen. Het wordt een zomer met een of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Flink warme zomer</h3>
<p class="first">Volgens mijn zomervoorspelling wordt het een flink warme zomer. De meteorologische zomer is 1 juni begonnen en duurt tot en met 31 augustus. De eerder opgemaakte voorlopige zomerverwachting maakt nu plaats voor de definitieve voorspelling.</p>
<p>Over het algemeen zal deze zomer wam tot te warm verlopen. Het wordt een zomer met een of mogelijk twee hittegolven, maar het wordt ook een zomer met een geregeld wat wisselend weertype samen met kans op stevige regen- en onweersbuien. Een zomer met gemiddeld veel stranddagen.</p>
<p>Juni is al begonnen met zomerweer en zal dat verruilen voor een wisselend weertype, maar wel een weertype met gemiddeld blijvend warm weer. In juni zullen wij al regelmatig boven de 25 graden uitkomen. Ik verwacht ook een paar dagen met (plaatselijk) 30 graden. Natuurlijk zijn er een aantal koelere dagen. In het tweede deel van de maand kan een lange periode met stabiel en zonnig zomerweer voorkomen. De maand brengt te veel zon en te warm weer. Het kan weleens regionaal een natte maand worden door een aantal fikse buien.</p>
<p>De maanden juli en augustus zullen te warm zijn. Deze kennen soms zware buien en enkele inzinkingen met veel wind die van korte duur zijn. Hittegolf 1 en mogelijk hittegolf 2 verwacht ik deze maanden.</p>
<p>Alvast een zomergroet van mij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsweer.nl/2010/zomerverwachting-flink-warm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevrijdingsdag</title>
		<link>http://www.pietsweer.nl/2010/bevrijdingsdag/</link>
		<comments>http://www.pietsweer.nl/2010/bevrijdingsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietsbeheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsweer.nl/2010/bevrijdingsdag/</guid>
		<description><![CDATA[Op deze Bevrijdingsdag begonnen we met enkele buitjes in het noordwesten, maar verder blijft het overwegend droog. Er zijn soms wat meer wolken aanwezig, maar de zon heeft ook zeker genoeg gelegenheid om door te breken. Een mooie Bevrijdingsdag wordt het wat mij betreft. De temperaturen in het noorden iets onder de maat met 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Op deze Bevrijdingsdag begonnen we met enkele buitjes in het noordwesten, maar verder blijft het overwegend droog. Er zijn soms wat meer wolken aanwezig, maar de zon heeft ook zeker genoeg gelegenheid om door te breken. Een mooie Bevrijdingsdag wordt het wat mij betreft. De temperaturen in het noorden iets onder de maat met 10 tot 12 en verder in het zuiden 12 tot lokaal 14 graden. Donderdag doet ook aardig mee met 10 tot 14 graden, wel krijgen we meer bewolking in het oosten en later in de middag en avond valt daar af en toe regen. In de nacht naar vrijdag en vrijdag overdag hebben we regenachtig weer. In het weekend warmt het weer wat op, maar helemaal verlost van buien of regen zijn we dan nog niet. Vooralsnog lijkt de zaterdag de beste dag te worden, met voornamelijk in het zuiden een plaatselijke (onweers)bui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsweer.nl/2010/bevrijdingsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.pietsweer.nl/wp-content/uploads/2010/05/Bevrijdingsdag-466x350.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Hoe lang houdt de droogte aan?</title>
		<link>http://www.pietsweer.nl/2010/hoe-lang-houdt-de-droogte-aan/</link>
		<comments>http://www.pietsweer.nl/2010/hoe-lang-houdt-de-droogte-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietsbeheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsweer.nl/2010/hoe-lang-houdt-de-droogte-aan/</guid>
		<description><![CDATA[Deze maand verloopt droog. In de Bilt viel tot de 22e slechts 16.9 mm regenwater. in Petten (NH) viel nog minder: 10 mm. Dat zijn geen records. In 2007 viel er in de Bilt over de hele maand slechts 0.3 mm regen. Op de 2e plaats staat 1996 met 8.1 mm. Op veel plaatsen zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Deze maand verloopt droog. In de Bilt viel tot de 22e slechts 16.9 mm regenwater. in Petten (NH) viel nog minder: 10 mm.<br />
Dat zijn geen records. In 2007 viel er in de Bilt over de hele maand slechts 0.3 mm regen. Op de 2e plaats staat 1996 met 8.1 mm.</p>
<p>Op veel plaatsen zijn er al ruim twee weken geen noemenswaardige neerslag hoeveelheden gevallen. Met de vooruitzichten in het verschiet lijkt er aan de droogte voorlopig geen einde te komen. De droogte geldt alleen voor de bovenste laag, maar juist in deze laag worden normaliter rond deze tijd veel gewassen gezaaid en deze hebben wel water nodig om te gaan groeien.</p>
<p>Ook de eerste bos- en heidebranden kunnen we niet los zien van het droge en drogende weertype.<br />
Maandag zou er misschien wat regen kunnen vallen, maar daarna lijkt het droge weertype opnieuw door te zetten.</p>
<p>Volgens de Amerikaanse rekenbreinen zullen we de komende 5 dagen 0 tot 10 procent van de normale hoeveelheid neerslag kunnen verwachten. Dat percentage stijgt in dag 5 tot 8 naar 25 tot 30 procent. Kortom: deze berekeningen verwachten op de korte maar ook op de langere termijn maar weinig neerslag. Die zelfde berekeningen gaan ook van een te warm slot van April met een etmaal temperatuur die rond de 2 graden boven de norm komt te liggen.</p>
<p>Voor de liefhebbers van nog meer cijfertjes, nog een feit: de lopende jaartemperatuur in de Bilt bedraagt 2.4 graden. Normaal is dat 3.7 graden en dus verloopt het jaar tot nog toe 1.3 graden te koud.</p>
<p>Het neerslagverloop is vrij normaal met 172 mm tegen 180 normaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsweer.nl/2010/hoe-lang-houdt-de-droogte-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisselvallig</title>
		<link>http://www.pietsweer.nl/2010/wisselvallig/</link>
		<comments>http://www.pietsweer.nl/2010/wisselvallig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietsbeheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsweer.nl/2010/wisselvallig/</guid>
		<description><![CDATA[Wij staan voor een periode met wisselvallig weer. Een weertype wat past bij een overgangsmaand als maart. Ook wisseling in temperatuur hoort hierbij. Zo zal na het zachtere weer van het weekend op maandag koudere lucht toestromen met als gevolg de komst van maartse buien (hagel en natte sneeuw) en in de nacht naar dinsdag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Wij staan voor een periode met wisselvallig weer. Een weertype wat past bij een overgangsmaand als maart. Ook wisseling in temperatuur hoort hierbij. Zo zal na het zachtere weer van het weekend op maandag koudere lucht toestromen met als gevolg de komst van maartse buien (hagel en natte sneeuw) en in de nacht naar dinsdag toe op veel plaatsen lichte vorst.  Later volgende week lijkt echt zachte lucht kans te maken als er een meer west- tot zuidwestelijke stroming ontstaat. Op naar 10, 11 of 12 graden. Maar, we blijven dan in het grensgebied tussen hogedruk zuidelijk en lagedruk noordelijk van ons liggen. Dus blijft het storingsgevoelig met geregeld regen en veel bewolking. Dus blijft het gewoon maart!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsweer.nl/2010/wisselvallig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na komende nacht: minder koude nachten</title>
		<link>http://www.pietsweer.nl/2010/na-komende-nacht-minder-koude-nachten/</link>
		<comments>http://www.pietsweer.nl/2010/na-komende-nacht-minder-koude-nachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietsbeheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsweer.nl/2010/na-komende-nacht-minder-koude-nachten/</guid>
		<description><![CDATA[Nog altijd heeft het weer bij ons een winters karakter. Tenminste, in de nachten. Ook afgelopen nacht vroor het weer flink, in Twente daalde het kwik tot -7.5 graden. De komende tijd zullen de nachten minder koud uitpakken. Vannacht nog niet, dan opnieuw lichte tot matige vorst. Na een fraaie woensdag met heel veel zon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Nog altijd heeft het weer bij ons een winters karakter. Tenminste, in de nachten. Ook afgelopen nacht vroor het weer flink, in Twente daalde het kwik tot -7.5 graden.<br />
De komende tijd zullen de nachten minder koud uitpakken. Vannacht nog niet, dan opnieuw lichte tot matige vorst.</p>
<p>Na een fraaie woensdag met heel veel zon zal er in de nacht wat meer bewolking voorkomen. Verder zal de wind de tweede weekhelft de noordoost verlaten en plaats maken voor een noordwest circulatie. De Noordzee krijgt een vinger in de pap, er komt wat meer wind en daardoor zullen de nachten minder koud verlopen.</p>
<p>Behoort het winterse karakter daarmee tot het verleden? Ik denk het niet. In  het weekend moeten we rekening houden met enkele winterse buien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsweer.nl/2010/na-komende-nacht-minder-koude-nachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel regen en storm(achtig)</title>
		<link>http://www.pietsweer.nl/2010/veel-regen-en-stormachtig/</link>
		<comments>http://www.pietsweer.nl/2010/veel-regen-en-stormachtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietsbeheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsweer.nl/2010/veel-regen-en-stormachtig/</guid>
		<description><![CDATA[Het zal deze zondag flink tekeergaan. Allereerst valt er veel regen. Tussen zondagochtend 07.00 uur en maandagochtend 07.00 uur kan er op veel plaatsen wel 20 tot 25 millimeter vallen, of zelfs meer. In de ochtend is het vrij rustig weer, maar in de middag zal de wind naar het zuidwesten tot westen draaien en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Het zal deze zondag flink tekeergaan. Allereerst valt er veel regen. Tussen zondagochtend 07.00 uur en maandagochtend 07.00 uur kan er op veel plaatsen wel 20 tot 25 millimeter vallen, of zelfs meer. In de ochtend is het vrij rustig weer, maar in de middag zal de wind naar het zuidwesten tot westen draaien en in het zuiden en zuidwesten van het land toenemen tot hard. In de kustgebieden in het zuidwesten en westen kan de wind dan toenemen tot hard of stormachtig. In de avond en nacht neemt ook in het noordwesten en (later) in het Waddengebied de wind toe tot stormachtig, mogelijk tot storm. Waarschuwing: het verkeer moet door de regen rekening houden met matig of slecht zicht en de kans op aquaplaning. Later in de middag, in de avond en nacht kans op windstoten of zware windstoten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsweer.nl/2010/veel-regen-en-stormachtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content medium="image" url="http://www.pietsweer.nl/wp-content/uploads/2010/02/stormvuurtoren.jpg"></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Maart gaat over op winterweer</title>
		<link>http://www.pietsweer.nl/2010/maart-gaat-over-op-winterweer/</link>
		<comments>http://www.pietsweer.nl/2010/maart-gaat-over-op-winterweer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietsbeheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsweer.nl/2010/maart-gaat-over-op-winterweer/</guid>
		<description><![CDATA[Dit is het laatste weekend van februari en van de meteorologische winter. Een extreem lange winter die te koud was en een winter die op extreem veel dagen een sneeuwdek heeft afgeleverd. Ik heb de afgelopen tijd regelmatig aangegeven dat deze lange winter wel een gevolg zou kunnen krijgen in maart. Wel, maandag op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Dit is het laatste weekend van februari en van de meteorologische winter. Een  extreem lange winter die te koud was en een winter die op extreem veel dagen een sneeuwdek heeft afgeleverd. Ik heb de afgelopen tijd regelmatig aangegeven dat deze lange winter wel een gevolg zou kunnen krijgen in maart. Wel, maandag op de eerste dag van maart zullen de eerste maartse (winterse) buien kunnen voorkomen. Ik verwacht later in de week echt winterweer met in de nachten lichte of mogelijk matige vorst. Het ziet er naar uit dat wij te maken krijgen met een noordoostelijke stroming en de aanvoer van koude lucht, zowel in de hogere als in de lagere luchtlagen. Hoelang de kou het gaat volhouden is afwachten, maar we zijn in de eerste helft van deze nieuwe maand nog niet van de winter af. En ik weet dat wij hier niet op zitten te wachten, maar het echte voorjaar komt nog. Het is immers pas eind februari. In begin maart 2005 lag er een pak sneeuw van plaatselijk meer dan 40 cm hier in Friesland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsweer.nl/2010/maart-gaat-over-op-winterweer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter tot en met eerste week maart?</title>
		<link>http://www.pietsweer.nl/2010/winter-tot-en-met-eerste-week-maart/</link>
		<comments>http://www.pietsweer.nl/2010/winter-tot-en-met-eerste-week-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietsbeheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsweer.nl/2010/winter-tot-en-met-eerste-week-maart/</guid>
		<description><![CDATA[Ik kan mij voorstellen dat de meeste mensen nu toe zijn aan de lente. We hebben al twee maanden meest winterweer met veel sneeuw, veel last, maar ook winterweer met een geregeld kwakkelend karakter. Dus te weinig ijs. Wel, ik verwacht dat deze winter het met dit karakter nog wel even kan volhouden. Mogelijk wel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Ik kan mij voorstellen dat de meeste mensen nu toe zijn aan de lente. We hebben al twee maanden meest winterweer met veel sneeuw, veel last, maar ook winterweer met een geregeld kwakkelend karakter. Dus te weinig ijs. Wel, ik verwacht dat deze winter het met dit karakter nog wel even kan volhouden. Mogelijk wel tot en met de eerste week van maart. En dus betekent dit ook overlast door gladheid, ijzel en sneeuw, maar soms ook flink wat vorst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsweer.nl/2010/winter-tot-en-met-eerste-week-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NK Marathon natuurijs komende woensdag</title>
		<link>http://www.pietsweer.nl/2010/nk-marathon-natuurijs-komende-woensdag/</link>
		<comments>http://www.pietsweer.nl/2010/nk-marathon-natuurijs-komende-woensdag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietsbeheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsweer.nl/2010/nk-marathon-natuurijs-komende-woensdag/</guid>
		<description><![CDATA[De KNSB heeft maandag besloten om het NK Marathon op natuurijs aanstaande woensdag, 10 februari, te verrijden. De wedstrijd werd eerder al aangekondigd, alleen moest op het laatste moment worden afgelast vanwege invallende dooi. De locatie is ongewijzigd gebleven, namelijk op het Zuidlaardermeer. “De ijskwaliteit is de afgelopen dagen sterk verbeterd. Op dit moment ligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">De KNSB heeft maandag besloten om het NK Marathon op natuurijs aanstaande woensdag, 10 februari, te verrijden. De wedstrijd werd eerder al aangekondigd, alleen moest op het laatste moment worden afgelast vanwege invallende dooi. De locatie is ongewijzigd gebleven, namelijk op het Zuidlaardermeer.</p>
<p>“De ijskwaliteit is de afgelopen dagen sterk verbeterd. Op dit moment ligt er ruim 16 centimeter ijs op het hele parcours, er zijn zelfs uitschieters van 20 centimeter” vertelt marathoncoördinator Teun Breedijk. “De verwachtingen zien er goed uit. De komende dagen zal het nog matig tot streng vriezen, hierdoor zal de bovenlaag hard genoeg zijn om een succesvol NK te kunnen organiseren”.</p>
<p>Vorig jaar werd het NK georganiseerd op de Oostvaardersplassen, daarvoor hadden schaatsliefhebbers 12 jaar moeten wachten. Komende woensdag starten de dames hun wedstrijd om 8.30 uur. De heren starten twee uur later om 10.30 uur. De masters starten om 13.30 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsweer.nl/2010/nk-marathon-natuurijs-komende-woensdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volop winter</title>
		<link>http://www.pietsweer.nl/2010/volop-winter/</link>
		<comments>http://www.pietsweer.nl/2010/volop-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietsbeheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietsweer.nl/2010/volop-winter/</guid>
		<description><![CDATA[Opnieuw volop winter en hoe. Deze week zal het in de nachten meest matig vriezen, samen met de lichte vorst van overdag is het winterweer goed voor de ijsgroei. Ik heb vorige week al aangegeven dat wij deze week op schaatsen zouden komen. Of we ijsbanen kunnen gaan verruilen voor buitenwater is nog even afwachten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first">Opnieuw volop winter en hoe. Deze week zal het in de nachten meest matig vriezen, samen met de lichte vorst van overdag is het winterweer goed voor de ijsgroei. Ik heb vorige week al aangegeven dat wij deze week op schaatsen zouden komen. Of we ijsbanen kunnen gaan verruilen voor buitenwater is nog even afwachten. Dit is afhankelijk van de sneeuw die vanaf woensdag gaat vallen. Want, vanaf woensdag tot en met zondag verwacht ik elke dag wel gemiddeld een paar centimeters sneeuw. Dit betekent dat de ijsgroei vanaf woensdag of donderdag iets minder snel gaat. Morgen meer in dit blog over de duur van de winter, het schaatsen en de sneeuw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietsweer.nl/2010/volop-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

